LXP 总计发放:151606
总计:12940
总计:137250
| Name | Role | Work time | Reward | Join time | 10 Months(LXP) | 提案积分 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce | 项目经理,开发人员 | 40h/Week | 3000u+3000 LXP/Monthly | 2022.06 | 30000 LXP | ~~100(Mirror) | |
| 720(Governance S1) | |||||||
| 1500(Onboarding S1) | |||||||
| 300(MetaPavo) | |||||||
| 700(Donate3 new)~~ | 放弃提案积分 | ||||||
| Kahn Yuan | 项目经理,开发人员 | 20h/Week | 3000 LXP/Monthly | 2022.06 | 30000 LXP | ||
| 放弃提案积分 | |||||||
| Marcus | 项目经理,运营 | 20h/Week | 3000 LXP/Monthly | 2022.06 | 30000 LXP | 1~~50(MetaPavo) | |
| 600(Onboarding S1) | |||||||
| 720(Governance S1)~~ | |||||||
| 放弃提案积分 | |||||||
| Black3.eth | 开发人员 | 5h/Week | 750 LXP/Monthly | 2022.06 | 7500 LXP | 100(Mirror) | |
| 90(Metapvo) | 放弃提案积分 | ||||||
| Muxin | 项目经理,开发人员 | 20h/Week | 1500U+1500 LXP/Monthly | 2022.06 | 15000 LXP | ||
| 放弃提案积分 | |||||||
| Teng Wang | 设计 | 20h/Week | 1500U+1500 LXP/Monthly | 2022.06 | 15000 LXP | ~~240(LXP Project) | |
| 600(MetaPavo)~~ | 放弃提案积分 | ||||||
| DaoDAO | 产品经理 | 10h/Week | 1500 LXP/Monthly | 2022.06 | 15000 LXP | ~~270(Donate3 before) | |
| 2600(Donate3 new) | |||||||
| 600(Onboarding S1) | |||||||
| 690(MetaPavo)~~ | 放弃提案积分 | ||||||
| Kuncle | 项目经理,开发人员 | 20h/Week | 2000u+1000 LXP/Monthly | 2022.06 | 10000 LXP | 1400(Donate3 new) | |
| 600(Onboarding S1) | |||||||
| 900(MetaPavo) | 保留提案积分 | ||||||
| Yoo tou | 项目经理,开发人员 | 20h/Week | 3000U/Monthly | 2022.06 | 0 | ~~400(Governance S1) | |
| 600(Onboarding S1) | |||||||
| 1050(MetaPavo) | |||||||
| 700(Donate3 new)~~ | 放弃提案积分 | ||||||
| Satoshi Natsu | 企业家 | 5h/Week | 0 | 2022.06 | 0 | ||
| Sanzhi | 运营 | 20h/Week | 1200u/Monthly | 2022.12 | 0 | ||
| 总计 |
总计:3100
| Name | Rewards | Type | LXP | Link | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Heidi Guo#2154 | 制作 LXDAO logo | 350 LXP | 0x5aF0d9F107e0642F49C6FE44ffe2a8E7040016de | ||
| Jacky | LXDAO Brand Module | 200 LXP+100 LXP | |||
| ache | 书记,会计 | 40h/Week(2022.11.01~) | |||
| 800 LXP | |||||
| ache | Discord Mod | 40h/Week(2022.11.01~) | 800 LXP | ||
| wwei | vote reminder 投票机器人 | 150 LXP | |||
| Sally | promote | 20 LXP | |||
| Ufo | 外联活动(MoleDAO) | 40 LXP | |||
| Bebe | 新年礼物筛选 | 花费3小时 | 20 LXP | ||
| TimTim | MyfirstNFT&CMC BD 对接 | 20 LXP | |||
| hardman | onboarding process improvement | 20h | 600 LXP |