借助定投计划,您可自动投资加密货币,提升加密货币持仓量。这是一种平均成本法(DCA)投资策略。购买加密货币的周期可设为每天、每周、每两周或每月。
您购买的BNB将自动存入BNB收益池,其他加密货币则存入活期赚币账户,因此可以通过存入的数字资产赚取每日收益。
目前币安提供的定投服务总共包含140个币种、17个投资组合、1个指数。
手续费是单次支付币种的0.2%。
可投资的币种主要以主流机密货币为主,
包括:
BTC;
ETH;
BNB;
ARB;
OP;
SOL;
。。。。。。
投资组合包括:
组合名称 | 组合构成及初始比例 | 近30天交易笔数(2024/07/18) |
---|---|---|
BTC-ETH Duo | BTC(50%); | |
ETH(50%) | 112462 | |
Top 3 | BTC(50%); | |
ETH(30%); | ||
BNB(20% ) | 81731 | |
Top10 Auto-Invest | BTC(10%); ETH(10%);BNB(10%); | |
SOL(10%);XRP(10%);MATIC(10%); | ||
ADA(10%);DOT(10%);LTC(10%); | ||
ATOM(10%) | 18965 | |
Top AI Tokens | GRT(15%) ;INJ (15%); ROSE (15%); FET (15%) | |
剩余60%可自行添加币种或调整至已选定币种比例 | 10137 | |
TOP 5 Blue Chips | BTC(20%);ETH(20%);BNB(20%); | |
XRP(20%);ADA(20%) | 4030 | |
Binance Launchapad | ARKM(20%);MAV(20%); | |
PENDLE(20%); | ||
SEI(20%);CYBER(20%) | 5729 | |
Popular BNB Chain Tokens | BNB(20%); WBETH(20%); XVS(10%); RDNT(10%); | |
CAKE(10%); BSW(10%); ALPACA(10%); STG(10%) | 1498 | |
Top Gaming Tokens | MAGIC(10%);SAND(10%);MANA(10%); | |
AXS(10%);GALA(10%);ILV(10%); | ||
ALICE(10%);IMX(10%);YGG(10%) | 114 | |
Defi Growth Tokens | LINK(20%);UNI(20%);LDO(20%); | |
AAVE(15%);MKR(15%);COMP(10%) | 3057 | |
Popular ETH L2 Tokens | ETH(40%);MATIC(20%); | |
OP(20%);ARB(20%) | 1380 | |
Meme Coins Trio | DOGE(34%);PEPE(33%);SHIB(33%) | 8160 |
Popular Fan Tokens | CHZ(10%);SANTOS(10%); | |
ALPINE(10%); | ||
PORTO(10%);LAZIO(10%);BAR(10%); | ||
ACM(10%);OG(10%);PSG(10%); | ||
CITY(10%) | 1876 | |
Popular Defi Tokens | ETH(20%);BNB(20%);MATIC(20%); | |
AVAX(20%);ARB(20%) | 808 | |
Popular Web 3.0 Tokens | ETH(25%);SOL(15%);APE(15%); | |
SAND(15%);MANA(15%);AXS(15%) | 1159 | |
ETH Staking Combo | ETH (20%); WBETH(20%);LDO(15%); | |
RPL(15%);FXS(10%); | ||
LRC(10%);ANKR(10%) | 955 | |
Stable Assets Basket | USDT(25%);TUSD(25%);FDUSD(25%); | |
USDC(25%) | 75 |
指数:
名称 | 组成 | 比例 |
---|---|---|
前十大加密货币等权重指数 | BTC | 10% |
ETH | 10% | |
BNB | 10% | |
SOL | 10% | |
XRP | 10% | |
ADA | 10% | |
AVAX | 10% | |
TRX | 10% | |
DOT | 10% | |
BCH | 10% |
近30天交易笔数(2024/07/18):166335