‣
https://snapshot.org/#/lxdao.eth/proposal/0xc90034a8f4e125fd32fd7d90a2151e872bebaac6bb4d26676d63542bc27498d7
所有任务为开放式 Bounty,具有 LXDAO Member Badge 的成员均可领取
BD,活动策划,内容输出的 Bounty 判断标准需是符合 LXDAO 核心价值观,对 LXDAO 整体增值
BD 等带来的活动需是为 LXDAO 增益,关于白名单赠送活动,互相品牌留名等活动,需根据运营小组内部评估,如无评估标准,建议列入 C 类项目合作
活动策划根据运营小组季度目标进行分拆
内容输出根据运营小组季度目标进行分拆
类别 | Bounty 包 | LXPU | 说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
BD | A 类项目合作 | 500~1000 | 大型公链,建立合作伙伴关系 | |
BD | B 类项目合作 | 300~500 | 中型组织活动合作 | |
BD | C 类项目合作 | 100~200 | 小型宣发合作 | 活动策划和方案是对方提出,主要是协助合作方,宣发活动及活动落地及跟进 |
活动策划 | 大型活动(一季度一次) | 1000~2000 | 大型联办活动,如瓦猫之夏活动 | 主题确定、活动筹备、嘉宾邀请、后期评估(TG群、推特、Youtube、Github 带来什么样的增长。) |
根据活动影响力可提供额外奖励 | ||||
活动策划 | 中型活动(一季度 2~3 次) | 300~1000 | 线下分享会,黑客松等 | 20-50人以内500LXUP, |
50以上视情况增加 | ||||
活动策划 | 线上活动(随时,不限次数) | 50~100 | 线上推特 Space,线上学习分享会组织等 | 根据活动影响力和参与度调整奖励。 |
TG群、推特、Youtube、Github 增长等) | ||||
内容输出 | 原创型深度文章 | 100~300 | 按阅读量和分享次数来评定等级 | |
内容输出 | 翻译类文章 | 20~40 | 根据翻译质量和反响来评定等级; | |
长视频可视情况增加激励。 | ||||
内容输出 | 原创型文章 | 50~100 |
运营小组 Leader 需对开放式 Bounty 进行管理,需根据计划发放 Bounty 数量,如领取任务达到每月发放 Bounty 上限 80% 时,需根据客观情况关闭 Bounty 领取,
固定岗位根据时间判定,BD 岗位工作时为每周 10h,每月 40h,总薪酬 1000 LXPU