June

Name Post POW ON FS USDT LXP LXPU
Tristan fixed 0x5d2abDbcc951D39531eC0Ae5fc6b438D516d2Fe6 1420 1280 320 1600
Connie fixed 0x4b0B9B732814c501eD3480aa4bea96b1e719550E 900 720 180 900
Yuxing Bounty 0x9B741aE8474172F4C3F019f41Cbb515151145fa8 90 72 18 90
Ray Bounty 0xC30559a69C2654cdB7F1e04200037F026D941313 410 328 82 410
Bruce Bounty 0x17c57bD297175e5711Ee3Daf045252B588f3162F 50 40 10 50
Ache Bounty 0x016df27C5a9e479AB01e3053CD5a1967f96eCD6E 135 108 27 135
sum 3005 2548 637 3185

July

Name Post POW ON FS payment USDT LXP
Tristan fixed 0x5d2abDbcc951D39531eC0Ae5fc6b438D516d2Fe6 1180 1180 944 236
Connie fixed 0x4b0B9B732814c501eD3480aa4bea96b1e719550E 1695 1200 960 240
Ray Bounty 0xC30559a69C2654cdB7F1e04200037F026D941313 255 255 204 51
Ache Bounty 0x016df27C5a9e479AB01e3053CD5a1967f96eCD6E 140 140 112 28
sum 2775 2220 555

Aug

Name Post POW on Fs payment USDT LXP
Tristan fixed 0x5d2abDbcc951D39531eC0Ae5fc6b438D516d2Fe6 1640 1640 1312 328
Connie fixed 0x4b0B9B732814c501eD3480aa4bea96b1e719550E 1155 1200 960 240
Ray Bounty 0xC30559a69C2654cdB7F1e04200037F026D941313 210 210 168 42
Ache Bounty 0x016df27C5a9e479AB01e3053CD5a1967f96eCD6E 110 110 88 22
Tiao Bounty 0xd8412C800C092cB2F8Df60774393F8729A7aed10 1177.5 845 676 169
Elsa Bounty 0xbB6B49f0545d7F81eFc13C782a418511ca0041fd 210 155 124 31
sum 4160 3328 823
Reason Name Incentive(LXP)
参与回溯性激励+S10 激活计划赋分 Bruce、Ache、Oscar、Marcus、Soleil、Char、Q、Muxin、Cikey、余星、Tiao 每人 50 LXP
参与 S10 固定岗竞选投票并提问 Bruce、Connie、Muxin、Marcus、余星、Ray、Char 每人 50 LXP