Onboarding 流程

数据
Member表
| 字段 | 描述 | 枚举值 |
|---|---|---|
| 钱包地址 | Key,当该地址首次保存档案时,为其创建记录 | |
| Name | 必填 | |
| Bio | 必填 | |
| Skills | 必选 | |
| 技术语言 | 非必选,Skill中选了Frontend,Backend,FullStack,Blockchain | Solidity, Rust, Go, Move, HTML、CSS、JavaScript和TypeScript |
| Interests | 必选 | |
| Status | 非必填,可多选 | 全职;自由职业;创业;学生;数字游民 |
| Twitter Handle | 非必填 | |
| Github | 非必填 | |
| Website | 非必填 | |
| Discord | 非必填 | |
| 三个联系方式选一,可仅限管理员查看 | ||
| Telegram | 三个联系方式选一,可仅限管理员查看 | |
| 三个联系方式选一,可仅限管理员查看 | ||
| 你从哪里知道 LXDAO? | ||
| 问卷问题,非必填 | ||
| 希望在 LXDAO 参与、获得什么? | ||
| 问卷问题,非必填 | ||
| 目前关注行业中哪些方面? | 问卷问题,非必填 | |
| 备注 | 管理员读写 | |
| 是否已播放Onboarding动画 | 新成员获得Member Card之后,首次登录官网的动画 |
Project 表
仅列新增
| 字段 | 描述 | 枚举值 |
|---|---|---|
| Project ID | Key | |
| Skills 需求 | ||
| 技术语言 需求 | ||
| Interest 适配 | ||
| Status 需求 |
Group 表
仅列新增
| 字段 | 描述 | 枚举值 |
|---|---|---|
| Group ID | Key | |
| Skills 需求 | ||
| 技术语言 需求 | ||
| Interest 适配 | ||
| Status 需求 |
邮件策略