ensAddress | delegator | airdrop receive address | amount | type | percentage | Proposal |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhouqi | 0x47692dd3a0b8cb0aea2cb739a29c7d3dc5184fcd | 50000 | LEGACY | 21.1763% | Research on Alternative OP Stack Zero Knowledge Fault Proof using Wasm | |
Zhouqi | 0xc0eafa3ca21b235c9e70cdf765db6bbbf5a9897e | 30000 | LEGACY | 12.7058% | Extend the Availability of EIP-4844 Blobs by Integrating OP Stack with EthStorage | |
Zhouqi | 0x80e4cf6f164f4c33f38eed2db4d2bc80daf7dab0 | 30000 | LEGACY | 12.7058% | Research and development on multi-section dispute game | |
godot | 0x52e7b98623773c1bc045fe4427e5e6e7c3533c40 | 35000 | LEGACY | 14.8234% | Godot engine gdscript sdk for connect optimism | |
ddy | 0x2c6360a6a376111fe004f50086b05d0d1596f24f | 30227.95 | LEGACY | 12.8023% | Dark Forest ARES | |
BlockPi | 0x2b84f7defbce8ad8fdce4613e5e34f6db973fe3a | 21000 | LEGACY | 8.8940% | BlockPI Account Abstraction Service | |
密西西比 | 0xa65fe456258002e456be9eccd6f2a8facb23228a | 12000 | LEGACY | 5.0823% | https://app.charmverse.io/op-grants/page-528739678357524 | |
GCC | 0x37b8e2747d5e8be8dd35de8a942d2c97ebb49d28 | 10103.56 | LEGACY | 4.2791% | ||
0xd10be77ad727ce32c85809a2ae8ff4d86ebc068d | 7399.6 | LEGACY | 3.1339% | |||
0x0d67cd7fee65d9319f18ff72a419745364e4192f | 4300 | LEGACY | 1.8212% | |||
aaros | 0x295ae6d45158cee05701e0d43666c0bdba2d6535 | 2972.560422 | LEGACY | 1.2590% | ||
0xc00c0ce295413d70054789da412871d286363053 | 1354.954552 | LEGACY | 0.5739% | |||
mrzzz.eth | 0xc841d6ddf66467af551b35218c0c2e22f9c14b48 | 1279.793427 | LEGACY | 0.5420% | ||
0x7be91b56d7d316d968d573e111a01d7bc35f2ac3 | 157.7185 | LEGACY | 0.0668% | |||
0xb2206f941a5206b55bfa33e665687523a8bced80 | 134.2079105 | LEGACY | 0.0568% | |||
0xa4d41823c91b44bed9a0fa9052cb7578d51e0da3 | 100.1986 | LEGACY | 0.0424% | |||
0xec2a12692ab194e4832ac37d6437495b9ed1d98d | 33.88064608 | LEGACY | 0.0143% | |||
punkcan.eth | 0x1d41d6b1091c1a8a334096771bd1776019243d5e | 15.88132964 | LEGACY | 0.0067% | ||
0x4166acb87c49e7630f9053b0be6e990b8fa8783c | 10.19367192 | LEGACY | 0.0043% | |||
0x1fed11ddc19a0e0948d9c97185b3fece15ea62a9 | 7.280759028 | LEGACY | 0.0031% | |||
0x3b8ed37ea81ccb189923e04c76ba4751fbea5389 | 6.041645035 | LEGACY | 0.0026% | |||
0x56aacd924ad279c4d3aca3e80c64365ce5509965 | 3.423016991 | LEGACY | 0.0014% | |||
0x2100fb666e69525d3a2365ed529b3ed36bc50a00 | 1.232506981 | LEGACY | 0.0005% | |||
0x8502bf9d386cdfce50adf79690f801d27f03a553 | 1.116516364 | LEGACY | 0.0005% | |||
0x56011d948db5a29ea0c0ee2281f6d3c11aa33e11 | 1 | LEGACY | 0.0004% | |||
0x4c577caa5a772d04fa863e9800407633080d7b34 | 1 | LEGACY | 0.0004% | |||
0xc34691de531db92f1c23d121cbdeff2aa490da37 | 0.548 | LEGACY | 0.0002% | |||
0x39bf5a36144927d2d52a2979ea662fc113b99822 | 0.448711085 | LEGACY | 0.0002% | |||
0xfb3e0ba510408be2316184fe8be5e3bd21d57248 | 0.330748973 | LEGACY | 0.0001% | |||
0x9db8a81ec5986aa9e87cb2b0f2d12435f00c1f94 | 0.276624926 | LEGACY | 0.0001% | |||
0x02f6a12832225569e41507f93318833c2adb1df8 | 0.215506302 | LEGACY | 0.0001% | |||
0x88bd83eef3e6348d54e73d907be4533d72b44fab | 0.135851638 | LEGACY | 0.0001% | |||
0x3a72ac0b0d56621deb6289585358c47707f79fb3 | 0.000000792 | LEGACY | 0.0000% |
这里有几个问题需要考虑:
1.部分地址为多签地址,OP中文力量的空投不应该发送到这些多签地址上。
2.部分地址的份额很少(低于1),这里的原因可能需要分析一下。猜测的可能原因有两个:
1)随着币价的提高,售卖了部分OP代币。因此目前获取到的份额会有所下降
2)原本就只delegate这么多
3.目前没法直接从Delegate信息的官网上获取到一个地址是什么时候delegate的,当时delegate的金额又是多少。
早期贡献者 & Delegate支持者
在设计空投规则时,我尝试先参考了一些知名项目的白皮书,看看它们在代币分配中,分配给社区的比例。下面这个表格是统计的结果:
项目 | 代币空投给社区的比例 |
---|---|
uniswap | 15% |
ether.fi | 11% |
ENS | 25% 提供给拥有 .eth 名称的账户。 |
25% 分配给贡献者。 | |
Optimism | 19% 用于社区空投。分多批次进行。 |
Arb | 早期约定为11.6% |
Conflux | 8% |
综合下来,我觉得有一点应该是可以共识的,就是应该按照某一个比例来将我们从Optimism获取到的奖励分发给delegate了我们的社区伙伴,而不是固定某一个数量,这不利于社区对未来的畅想。
关于比例部分,一些主要的考虑如下: