国库名称 | 国库地址 | 资金构成 | 总价值 |
---|---|---|---|
LXDAO OP 国库 | https://app.safe.global/balances?safe=oeth:0x2C6360a6a376111fe004F50086b05D0d1596F24F | OP 30227.95 | |
USDC 1.95 万 | |||
USDT 1.21 万 | 55219 U | ||
LXDAO ETH 国库 | https://app.safe.global/balances?safe=eth:0xB45e9F74D0a35fE1aa0B78feA03877EF96ae8dd2 | ETH 22.4 | |
DAI 2.64 万 | |||
USDT 1.33 万 | 97844 U | ||
残酷共学国库 | https://app.safe.global/balances?safe=oeth:0x9e2C0c4A83b68Ceaf07fEe353c5bC98ad46c8AF1 | USDC 1541 | |
USDT 178 | 1719 U |
国库资金总量约为 55219 + 97844 = 153063 U
根据 S12 工作组提案 每个月的资金预算为 9200 U,那么一年的预算为:
两年的预算为:
因此,从静态的数据来看,国库资金总量能够支持一年的资金需求,但不足以支持两年。
OP 国库和 ETH 国库一共有 71300 U 稳定币 ETH 57087 U OP 23280 U