S14 季度会议分两次进行(第一次聚焦问题拆解,第二次围绕可持续性形成共识)。讨论核心不在于单个项目推进,而在于 LXDAO 是否正在从“高活跃社区”走向“可持续系统”。
在两次会议中,社区逐步形成以下关键判断与共识:
👉 总体来看,S14 是 从“做更多事”转向“判断什么值得长期做” 的一个关键季度。
| 类型 | S13 数据 | S14 数据 | 变化幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 外部影响力 | 公众号:5090 | |||
| Twitter:4020 | 公众号:5887 | |||
| Twitter:4334 | 1101 (+12%) | 影响力包含推特以及公众号的关注数量 | ||
| 国库总量 | 179210 U | 135196 U | 44014 U (+24.56%) | 大部分来自于 OP 和 ETH 的跌幅 |
| 国库支出 | 24916.65 U | 22014.71 U | 2901.94 U (-11.65%) | 包括基础岗位支出,Pod 支出,活动支出等 |
| 国库收入 | 25440 U | 17071.5 U | 8368.5 U (-32.9%) | 包括活动收入,服务收入等 |
| 社区规模 | 3393 | 共计:3921 | ||
| TG: 2166 | ||||
| WX: 1755 | 528 (+15.5%) | 主要统计 TG 和微信大群人数 | ||
| 正式成员 | 900 | 1015 | ||
| member: 419 | 115 (+12.7%) | 正式成员为正式注册的社区成员,需要参加社区会议进行自我介绍并且活跃的参加一些工作组和项目组 | ||
| 拥有治理权成员 | 114 | 116 | 2 | 通过达到一定贡献值获得治理权的成员,拥有提案权和投票权 |
| 论坛 Post | 8.8 K | 9.8K | 论坛的回帖数量和互动数量 | |
| 活跃项目数量(含 Pod) | 12 | 此季度未增加 Pod | 当季度更新动态的项目和 Pod |

LXDAO 和 ETHPanda 作为核心组织者,成功协办了以太坊基金会(EF)首次系统性中国高校行。本次活动深度连接了全球以太坊前沿与中国顶尖学术智慧,于四天内密集覆盖北京大学、清华大学等六所顶尖学府,吸引近500名师生参与。我们不仅高效落地了从宏观洞察、协议研讨到动手实践的完整议程,更关键的是,通过与 EF 及多所高校的战略对话,为LXDAO社区及中国构建者搭建了直通全球核心生态的高层次产学研桥梁,显著提升了我们在连接、孵化Web3人才与创新方面的社区影响力与战略价值
明年 2 月底,我们将开启上海/杭州高校行,走进复旦,上交,同济,浙大等高校,继续传播以太坊火种
北京行总结文章:https://mp.weixin.qq.com/s/JQkuWm6yzF7RsjdyZ0Fijw