计算表格:https://tgn5x5g84p.feishu.cn/sheets/IOz8sSVNwhFpQEt5LTmc8Rt8nze
平台 | 数量 2023/6/14 | 数量 2023/8/10 | 涨幅数量 | 涨幅比例 |
---|---|---|---|---|
微信公众号 | 2251 | 2399 | 148 | 7% |
1279 | 3721 | 2442 | 191% | |
Medium | 18 | 18 | 0 | 0% |
mail3 | 225 | 268 | 43 | 19% |
MFN | 726 | 710 | -16 | -2% |
gclx | 3683 | 3623 | -60 | -2% |
web3 in 2032 | 18 | 18 | 0 | 0% |
metapavo | 200 | 176 | -24 | -12% |
marry3 | 610 | 594 | -16 | -3% |
Donate3 | - | 2505 | 2505 | - |
Youtube | 0 | 41 | 41 | - |
B站 | 0 | 28 | 28 | - |
知乎 | 0 | 6 | 6 | - |
总计 | 9010 | 14107 | 5097 | 57% |
Name | Time | U | LXP | Core member | Project | Project revenue | Working group | Active | Invoice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season3 | 2023/12/01~2023/02/28 | -36906.15U | -62908 LXP | 45750(3 month) | 6260 | ~ | 10520 | 378 | |
Season4 | 2023/03/01~2023/05/31 | -63387.72 U | 29264 | 15250(1 month) | 1000 | ~ | 0 | 0 | 1850.65 |
Season5 | 2023/06/01~2023/08/11 | -93875.68 U | 37628 LXP | 0 |
收入
时间 | 金额 | tx_hash | 来源 | Seed | |
---|---|---|---|---|---|
2023/6/13 13:31:11 | 7350 USDT | 0x1a54d9ebfa64e83b5f86c105dc2754c4d8effcc1dde983b4d0cd62d67cb940a9 | EIPs Fun | ||
2023/7/4 19:38:47 | 7500DAI | 0x38f5250554a7f17f3c36c7797fa7e3aead2780e48d359568c3286cc68e73efb4 | MFL2 尾款 | ||
2023/7/11 16:47:59 | 7850USDT | 0x9b712937651015cd7946d810c806d18a2b9480ba7d818e79334c4228eeb99b7e | EIPS Fun | ||
2023/7/28 09:14:11 | 5050.74USDT | 0x1da7ccd51880d301a3658d5fd9e5214c1422c6f978c224a587121998e9849552 | img3 grants | ||
总计 | 27750 USDC |
5/21 数量 | 8/10 数量 | 涨幅数量 | 涨幅比例 | |
---|---|---|---|---|
LXDAO 中文社区微信群 | 214 | 500 | 286 | 134% |
LXDAO Discord | 695 | 957 | 262 | 38% |
注册成员数 | 61 | 154(已发放 badge: 104) | 93 | 152% |
拥有治理权成员数 | 55 | 58 | 3 | 5.4% |