会议总体流程:
类型 | S6 数据 | S7 数据(截至之2月26日) | 变化幅度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
影响力 | 14557 | 14608 | ||
推特数据异常:(Donate3 掉粉 1288 多 和 | ||||
LXDAO 11月掉粉 800多 ) | 影响力统计包括微信公众号、Twitter、知乎等各个社交媒体的粉丝关注数量 | |||
国库总量 | 253946.4 U | 207249.49 U | ||
5700 OP | 部分 Token 价格会有所波动,以最新的为准 | |||
国库支出 | 142824 LXPU | |||
88743.6U | ||||
54080.4LXP | 112762.36 LXPU | |||
73892.36U 38870LXP | 包括社区工作组、活动、社区项目等支出。 | |||
国库收入 | 43196 U | |||
10292.83 U | ||||
27286 OP(已解锁5700) | 包括项目收入、捐赠、服务费等不包含融资)。 | |||
社区规模 | 总计:5598 | |||
微信群:4513 | ||||
Discord:1085 | 总计:6917 | |||
微信群:5590 | ||||
Discord:1151 | ||||
Telegram:176 | +23.7% | 社区包括:微信群、Discord、TG 等社群 | ||
正式成员 | 151 | 183 | +21.2% | 正式成员为正式注册的社区成员,需要参加社区会议进行自我介绍并且活跃的参加一些工作组和项目组 |
拥有治理权成员 | 69 | 75 | +8.7% | 正式成员需要通过持续的贡献从而获得 LXDAO 的治理权,包括提案权和投票权 |
论坛 Posts | 3.8k | 4.6k | +31.5% | 来自论坛后台统计,表示社区论坛的回帖数和互动数量 |
项目数量 | 15 | 15 | 正式在 LXDAO 立项的项目数量 |
未统计进利润表的收入 https://app.superfluid.finance/vesting/optimism/0x309108467ed1e909bdb628992213f5408f34af0a572edae55c9de37ecaf5df7f-78