8 月补助
Name | Rewards | Budget |
---|---|---|
Bruce | 7977.5 (7080.5 U + 897 LXP) | 7977.5>5000 |
不补偿 | ||
Kahn | 8759.5 (5755.5 U + 3004 LXP ) | 8759.5>5000 |
不补偿 | ||
wangteng | 671.5 (482.5 U + 189 LXP) | 671.5< 2500 |
补偿 1828.5 (1097.1 U + 731.4 LXP) | ||
0xhardman | 1920 (1160 U + 760 LXP) | 1920 > 1500 |
不补偿 | ||
sanzhi | 4627 (3000 U + 1627 LXP) | 4627 > 3000 |
不补偿 |