分类 | 占比 | token price | valuation | fundraised | 解锁规则 |
---|---|---|---|---|---|
seed | 10% | 0.1 | 10m | 1 m | 20%TGE/monthly over 11month |
strategic | 10% | 0.25 | 25m | 2.5 m | 20%TGE/monthly over 11month |
community | |||||
& treasury | 50% | 5%TGE/monthly over 36month | |||
contributor | 10% | 投票解锁 | |||
marketing & partnership | 5% | 投票解锁 | |||
airdrop | 1% | unlock | |||
liquidity | 7% | unlock | |||
public sale | 7% | unlock |
The first version has been finalised, the next will be changed according to the strategy