类型 | S8 数据 | S9 数据 | 变化幅度 | 备注 |
---|---|---|---|---|
影响力 | 18659 | |||
(3363 微信公众号 | ||||
2687 Twitter) | 微信公众号:3822 | |||
Twitter:3018 | ||||
B站 117 | ||||
Youtube 180 | ||||
Snapshot:143 | ||||
论坛 Sign-up: 478 | 13.06% | 影响力统计包括微信公众号、Twitter、知乎等各个社交媒体的粉丝关注数量。 | ||
国库总量 | 201466 USD | Total: 291510 USD | ||
ETH:195500 | ||||
OP:49082 | ||||
Forge:13380 | ||||
运营:21820 | ||||
治理:11728 | 44.68% | 部分 Token 价格会有所波动,以最新的为准。 | ||
国库支出 | 78519.49 U | |||
36663.32 LXP | 77524.44 U | |||
23312.2 LXP | ||||
工作组支出:64812 U | 包括社区工作组、活动、社区项目等支出。S9 包括的是(5、6、7)三月支出 | |||
国库收入 | 19484.5U | 165203.6U (其中 50899 U 是 ETH) | 747.68% | 包括项目收入、捐赠、服务费等不包含融资)。 |
社区规模 | 总计:7319 | |||
微信群:5781 | ||||
TG:354 | TG :665 | |||
微信群: | TG:87.85% | 社区包括:微信群、TG 等。 | ||
正式成员 | 210 | 260 | 23.81%。 | 正式成员为正式注册的社区成员,需要参加社区会议进行自我介绍并且活跃的参加一些工作组和项目组。 |
拥有治理权成员 | 86 | 91 (还有 7 位正陆续发放buidler card) | 13.95% | 正式成员需要通过持续的贡献从而获得 LXDAO 的治理权,包括提案权和投票权。 |
论坛 Posts | 5.1k | 6.2k | 21.57% | 来自论坛后台统计,表示社区论坛的回帖数和互动数量。 |
项目数量 | 15 | 官网显示 23( 算上 Crypto DCA应该是 24,南塘LX 应该也要算,可以加在官网上) | 60% | 正式在 LXDAO 立项的项目数量。 |
https://forum.lxdao.io/t/forge-working-group-s9/1730
战略归类 | 事项 | 完成情况 | 自评(满分 100) | 后续计划 |
---|---|---|---|---|
规划内 | 筹备激活小组 | 完成激活计划的启动,但是目前都是在激活中,激活完成的还比较少。 | 70 | 项目提案;公开讨论 |
规划内 | 残酷共学 | DEFI 的残酷共学正在进行中,目前报名30人左右 | 80 | 会举办第二期 |
规划内 | 黑客松 | 这个没有完成 | 0 | 这个还需要特殊考虑,因为黑客松他比较大。牵扯的小组也会多。其次就是也要消耗比较多的钱 |
成立虚拟小组 | PGnode | 完成初步的团队组建,已经一些node的部署 | 60 | 去找赞助和融资,具体看虚拟小组组长的分析 |
成立项目 | CryptoDCA | 目前还在开发中,月底出测试版。下个月中旬估计可以让大家来测试。 | 85 | 去uniswap 论坛和op 论坛宣传 |
成立虚拟小组 | 南塘lx | 这个算是一个探索,目前来看是比较成功的,web3 跟乡村的结合,也让我们知道了乡村的情况 | 90 | 降低用户使用的门槛,帮助南塘去落地一些web3的产品,具体看虚拟小组组长的分析 |
成立虚拟小组 | 官网小组 | 完成P1 级别的问题,目前还在完成p2的问题。这个月就先会暂停 | 80 | 等待官网的品牌更新 |
成立虚拟小组 | 野生lx | 这个小组其实主要还是在于翻译和研究,我觉得对于lxdao 来说算是一个必不可少的小组。研究方面还需要加强 | 70 | 需要有更多的研究方向,具体看虚拟小组分析 |
| POST | Amount | Budget (LXPU) | Total / Season (LXPU) | Actual Cost (LXPU) | | --- | --- | --- | --- | --- | | PM | 1 | 1,500 | 4,500 | 4500 | | Researcher | 3 | 1,200 | 10,800 | 10800 | | Bounty | | 8,400 | 25,200 | 5265+7035+6245 | | Total | | 11,100 | 40500 | 33845+800 U |
https://forum.lxdao.io/t/governance-working-group-for-s9/1729